各部门、各院(系):
根据学校校历表安排和新学期的作息时间调整,班车运行时间从3月3日(周六)起做相应调整,具体安排如下:
一、班车运行安排
(一)星期一至星期五班车运行安排
路线1:虞河校区←→樱园小区←→浮烟山校区(停靠站点为樱前街路口、樱园小区、文化路与清溪路路口北三个站点)
运行区间 | 序号 | 时间 | 车次 | 驾驶员 | 联系方式 | 车号 |
虞河校区→樱园小区→浮烟山校区 | 1 | 6:50 | 1 | 庞景峰 | 13625369079 | 鲁G-N7260 |
2 | 7:30 | 1 | 庄俊喜 | 13854406867 | 鲁V-J6671 | |
3 | 13:00 | 1 | 庄俊喜 | 13854406867 | 鲁V-J6671 | |
4 | 13:30 | 1 | 曾凡菊 | 15949750822 | 公交1552 | |
浮烟山校区→樱园小区→虞河校区 | 1 | 11:30 | 1 | 曾凡菊 | 15949750822 | 公交1552 |
2 | 12:00 | 1 | 庄俊喜 | 13854406867 | 鲁V-J6671 | |
3 | 17:30 | 1 | 曾凡菊 | 15949750822 | 公交1552 | |
4 | 18:00 | 1 | 庞景峰 | 13625369079 | 鲁G-N7260 | |
5 | 21:10 | 1 | 王银国 | 13863671012 | 鲁G-N2329 |
路线2:虞河校区←→浮烟山校区(停靠站点为医学院东门、潍坊市人民医院,大有公馆三个站点)
运行区间 | 序号 | 时间 | 车次 | 驾驶员 | 联系方式 | 车号 |
虞河校区→虞河路→浮烟山校区 | 1 | 7:30 | 2 | 曾凡菊 王银国 | 15949750822 13863671012 | 公交1552 鲁G-N2329 |
2 | 17:10 | 1 | 庞景峰 | 13625369079 | 鲁G-N7260 | |
3 | 20:40 | 1 | 王银国 | 13863671012 | 鲁G-N2329 | |
浮烟山校区→虞河路→虞河校区 | 1 | 7:20 | 1 | 庞景峰 | 13625369079 | 鲁G-N7260 |
2 | 17:30 | 2 | 王银国 庄俊喜 | 13863671012 13854406867 | 鲁G-N2329 鲁V-J6671 |
(二)星期六、星期日班车运行安排
星期六:
运行区间 | 序号 | 时间 | 车次 | 驾驶员 | 联系方式 | 车号 |
虞河校区→樱园小区→浮烟山校区 | 1 | 7:00 | 1 | 庄俊喜 | 13854406867 | 鲁V-J6671 |
2 | 7:30 | 1 | 王银国 | 13863671012 | 鲁G-N2329 | |
3 | 13:00 | 1 | 王银国 | 13863671012 | 鲁G-N2329 | |
浮烟山校区→樱园小区→虞河校区 | 1 | 12:00 | 1 | 王银国 | 13863671012 | 鲁G-N2329 |
2 | 17:30 | 1 | 王银国 | 13863671012 | 鲁G-N2329 | |
3 | 18:00 | 1 | 庄俊喜 | 13854406867 | 鲁V-J6671 |
星期日:
运行区间 | 序号 | 时间 | 车次 | 驾驶员 | 联系方式 | 车号 |
虞河校区→樱园小区→浮烟山校区 | 1 | 7:30 | 1 | 庄俊喜 | 13854406867 | 鲁V-J6671 |
2 | 13:00 | 1 | 庄俊喜 | 13854406867 | 鲁V-J6671 | |
浮烟山校区→樱园小区→虞河校区 | 1 | 12:00 | 1 | 庄俊喜 | 13854406867 | 鲁V-J6671 |
2 | 17:30 | 1 | 庄俊喜 | 13854406867 | 鲁V-J6671 |
备注:上面图中标黑色加粗带下划线的为新调整后的时间,其他班车运行时间不变,请大家相互转告准时乘车。
二、乘车注意事项
(一)候车地点
虞河校区在南宿舍区东门候车,浮烟山校区在中和广场停车场候车。
(二)班车服务
(1)空调车型配有桶装矿泉水和一次性水杯,适时开放空调。
(2)为更好地服务于广大教职医护员工,车内配置了意见箱,欢迎大家随时对班车运行中出现的问题提出意见与建议。学校办公室联系电话2602082,电子邮箱bgsh@wfmc.edu.cn。
(3)如因节假日、特殊情况等班车运行临时变动,调整信息另行通知。
学院办公室
2018年3月1日

